Medenspiele Sommer 2010

Abschlusstabellen

1. Damen   2. Verbandsliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 4272 TSC Troisdorf 8 : 0 24 : 12 50 : 27 356 : 226
2 2114 TC Weiden  2 4 : 4 19 : 17 41 : 38 287 : 281
3 1083 TV BW Jülich 4 : 4 17 : 19 37 : 41 278 : 338
4 3206 TC Bliesheim 2 : 6 17 : 19 41 : 40 325 : 306
5 3301 TTC Brauweiler 2 : 6 13 : 23 28 : 51 236 : 331
 
2. Damen   1. Kreisliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 3356 TC Hardtbach 12 : 0 29 : 6 59 : 15 387 : 204
2 3206 TC Bliesheim  2 9 : 3 23 : 13 51 : 31 346 : 265
3 3172 RW Weilerswist 6 : 6 20 : 16 47 : 34 360 : 276
4 3180 TC RW Zülpich 5 : 7 17 : 19 37 : 44 270 : 336
5 3291 GW Dransdorf 5 : 7 17 : 19 35 : 43 278 : 313
6 3200 TC Kaster  2 3 : 9 13 : 23 30 : 48 287 : 343
7 3037 TC BW BN-Beuel 2 : 10 6 : 29 14 : 58 174 : 365
 
1. Damen 40   2. Kreisliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 3453 TC Schwerfen 8 : 0 23 : 13 51 : 33 363 : 289
2 3206 TC Bliesheim 6 : 2 21 : 15 44 : 36 358 : 340
3 3087 Neu-Bottenbrch 4 : 4 19 : 17 45 : 39 347 : 317
4 3276 TSE Erftstadt 2 : 6 11 : 25 32 : 54 316 : 395
5 3151 TC GW Stommeln 0 : 8 16 : 20 35 : 45 334 : 377
 
1. Damen 50   2. Verbandsliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 4252 Wermelskirchen 6 : 2 22 : 14 51 : 32 356 : 298
2 2106 TC Ford Köln 6 : 2 22 : 14 49 : 35 350 : 314
3 3206 TC Bliesheim 4 : 4 19 : 17 40 : 39 312 : 335
4 4145 TC BW Lülsdorf 4 : 4 17 : 19 39 : 43 344 : 327
5 3301 TTC Brauweiler 0 : 8 10 : 26 28 : 58 292 : 380
 
1. Herren   Oberliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 3042 Bayer Dormagen 12 : 0 39 : 15 82 : 40 575 : 396
2 1004 TK BW Aachen 8 : 4 34 : 20 72 : 47 528 : 461
3 2098 MarienburgerSC 8 : 4 32 : 22 72 : 52 555 : 452
4 3029 Bonner THV 6 : 6 23 : 31 50 : 70 390 : 513
5 3022 BergheimerTCGW 4 : 8 27 : 27 63 : 56 524 : 459
6 1006 TC GW Aachen 4 : 8 25 : 29 60 : 65 490 : 500
7 3206 TC Bliesheim 0 : 12 9 : 45 23 : 92 316 : 597

 

2. Herren   2. Bezirksliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 3151 TC GW Stommeln 12 : 0 41 : 13 91 : 31 598 : 331
2 3206 TC Bliesheim  2 8 : 4 28 : 23 57 : 53 430 : 428
3 3035 BG Bonn-Beuel  2 6 : 6 30 : 24 66 : 52 508 : 412
4 3017 TC RW Bedburg 6 : 6 28 : 26 64 : 56 481 : 456
5 3080 RW HürthGleuel 6 : 6 25 : 26 58 : 53 471 : 380
6 3039 GW AmKreuzberg  2 4 : 8 28 : 26 58 : 63 446 : 478
7 3079 TC Knapsack 0 : 12 6 : 48 12 : 98 167 : 616
 
3. Herren   2. Bezirksliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 3022 Bergheimer TC Grün-Weiß  2 10 : 2 45 : 9 94 : 20 614 : 233
2 3031 Godesberger TK Grün-Weiß  2 10 : 2 41 : 13 87 : 31 571 : 330
3 3138 Schwarz-Weiß Mechernich  2 10 : 2 35 : 16 74 : 41 529 : 364
4 3078 TC Burg Kendenich 4 : 6 17 : 25 38 : 52 317 : 365
5 3008 TC Alfter 4 : 6 15 : 30 34 : 63 283 : 415
6 3190 TC Nemmenich 2 : 10 14 : 40 30 : 82 265 : 550
7 3206 TC Rot-Weiß Bliesheim  3 0 : 12 10 : 44 22 : 90 237 : 559
 
4. Herren   2. Bezirksliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 3193 TC Kottenforst  2 8 : 0 17 : 6 37 : 14 241 : 123
2 3036 BlauGold Bonn  4 6 : 2 17 : 7 35 : 15 239 : 146
3 3206 TC Bliesheim  4 4 : 4 15 : 9 30 : 20 206 : 139
4 3028 BSV Roleber 1 : 7 5 : 18 12 : 37 109 : 228
5 3298 Fredenbr.Brühl  3 1 : 7 5 : 19 12 : 40 107 : 266
 
1. Herren 30   1. Bezirksliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 3206 TC Bliesheim 10 : 0 34 : 11 74 : 28 508 : 288
2 3085 TC Kerpen 6 : 4 19 : 20 45 : 46 358 : 349
3 3427 VfB Blessem 4 : 6 25 : 17 56 : 41 422 : 340
4 3245 SR Habbelrath  2 4 : 6 15 : 26 35 : 57 300 : 423
5 3028 BSV Roleber 4 : 6 16 : 28 36 : 61 321 : 433
6 3087 Neu-Bottenbrch  2 2 : 8 19 : 26 45 : 58 372 : 448

 

1. Herren 40   1. Bezirksliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 3032 HTC SW Bonn 8 : 0 28 : 5 59 : 15 364 : 196
2 3087 Neu-Bottenbrch 6 : 2 22 : 11 51 : 29 343 : 254
3 3262 TC RW Dahlem 4 : 4 14 : 19 33 : 43 277 : 316
4 3206 TC Bliesheim 2 : 6 10 : 23 27 : 53 255 : 357
5 3037 TC BW BN-Beuel 0 : 8 10 : 26 26 : 56 258 : 374
 
2. Herren 40   4. Kreisliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 3151 TC GW Stommeln  3 10 : 0 33 : 12 68 : 30 465 : 305
2 3206 TC Bliesheim  2 8 : 2 33 : 12 72 : 29 476 : 306
3 3267 Erftst.Gymnich 6 : 4 23 : 22 52 : 48 417 : 358
4 3123 WesselingerTHC 4 : 6 16 : 29 34 : 65 312 : 459
5 3042 Bayer Dormagen  3 2 : 8 20 : 25 44 : 56 350 : 403
6 3085 TC Kerpen 0 : 10 10 : 35 29 : 71 279 : 468
 
3. Herren 40   5. Kreisliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 3040 TC Röttgen  2 10 : 0 37 : 8 76 : 18 503 : 189
2 3052 BW Lechenich  3 8 : 2 22 : 23 47 : 51 371 : 398
3 3041 THC Brühl  2 6 : 4 28 : 17 58 : 46 400 : 397
4 3206 TC Bliesheim  3 4 : 6 21 : 24 46 : 51 378 : 368
5 3080 RW HürthGleuel  2 2 : 8 18 : 27 47 : 56 370 : 400
6 3267 Erftst.Gymnich  2 0 : 10 9 : 36 23 : 75 215 : 485
 
1. Herren 50   2. Bezirksliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 3182 TC Wachtberg 12 : 0 47 : 7 98 : 18 613 : 206
2 3150 Pulheimer SC 10 : 2 34 : 20 76 : 49 510 : 417
3 3323 AKO-PRO Bonn 8 : 4 34 : 20 74 : 44 503 : 365
4 3206 TC Bliesheim 4 : 8 27 : 27 63 : 60 490 : 456
5 3205 ASG Elsdorf 4 : 8 26 : 28 56 : 65 452 : 450
6 3141 Münstereifel 4 : 8 13 : 41 35 : 88 336 : 580
7 3053 TC Liblar 0 : 12 8 : 46 20 : 98 191 : 621
 
2. Herren 50   1. Kreisliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 3035 TC Blau-Gelb Bonn-Beuel 10 : 2 40 : 14 84 : 39 555 : 391
2 3172 TC Rot-Weiß Weilerswist 10 : 2 35 : 19 79 : 44 563 : 389
3 3291 TV Grün-Weiß Dransdorf  2 10 : 2 35 : 19 76 : 47 558 : 416
4 3392 SC Bürvenich 6 : 6 27 : 27 55 : 62 443 : 504
5 3206 TC Rot-Weiß Bliesheim  2 4 : 8 22 : 32 56 : 74 476 : 525
6 3291 TV Grün-Weiß Dransdorf  3 2 : 10 19 : 35 50 : 75 397 : 542
7 3415 TC Eichenbusch-Veytal 0 : 12 11 : 43 32 : 91 351 : 576
 
1. Herren 55   1. Verbandsliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 3206 TC Bliesheim 10 : 2 40 : 14 88 : 39 561 : 382
2 3029 Bonner THV 10 : 2 37 : 17 79 : 41 592 : 435
3 3087 Neu-Bottenbrch 8 : 4 31 : 20 68 : 50 477 : 432
4 4189 TF GW Berg.Gl 8 : 4 30 : 24 65 : 53 457 : 417
5 3151 TC GW Stommeln 4 : 8 19 : 35 44 : 74 451 : 541
6 2106 TC Ford Köln 2 : 10 18 : 33 46 : 70 432 : 494
7 3031 Godesberger TK 0 : 12 11 : 43 27 : 90 322 : 591
 
2. Herren 55   1. Bezirksliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 3201 SW Heimerzheim 8 : 0 28 : 8 59 : 17 405 : 213
2 3290 TSV Feytal 6 : 2 23 : 9 48 : 22 328 : 228
3 3123 WesselingerTHC 4 : 4 15 : 21 31 : 47 278 : 353
4 3255 Bornh.Roisdorf 2 : 6 14 : 19 30 : 41 265 : 310
5 3206 TC Bliesheim  2 0 : 8 6 : 29 17 : 58 213 : 385
 
1. Herren 60   1. Bezirksliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 3301 TTC Brauweiler  2 8 : 0 23 : 13 51 : 31 362 : 284
2 3200 TC Kaster 6 : 2 19 : 17 45 : 39 335 : 339
3 3081 THC Hürth RW  3 4 : 4 18 : 18 39 : 41 333 : 329
4 3206 TC Bliesheim 2 : 6 20 : 16 45 : 39 345 : 316
5 3188 BG Heiderhof 0 : 8 10 : 26 24 : 54 280 : 387
 
1. Junioren   2. Verbandsliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 3206 TC Bliesheim 10 : 0 30 : 12 62 : 27 409 : 241
2 3035 BG Bonn-Beuel 8 : 2 33 : 12 70 : 27 465 : 240
3 4074 RW Bad Honnef 6 : 4 31 : 14 66 : 33 443 : 327
4 2111 Lese GW Köln  2 4 : 6 22 : 23 46 : 52 371 : 370
5 3141 Münstereifel 2 : 8 10 : 35 24 : 73 215 : 475
6 2375 TC BW Zündorf 0 : 10 6 : 36 16 : 72 202 : 452
 
2. Junioren   1. Bezirksliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 3259 TV 1908 Kall 9 : 1 21 : 7 43 : 16 296 : 171
2 3052 TC Blau-Weiss Lechenich 8 : 2 22 : 8 47 : 21 297 : 188
3 3079 TC Knapsack 7 : 3 19 : 11 41 : 25 291 : 212
4 3262 TC Rot-Weiß Dahlem 4 : 6 13 : 15 30 : 31 235 : 246
5 3079 TC Knapsack  2 2 : 8 12 : 18 25 : 36 230 : 247
6 3206 TC Rot-Weiß Bliesheim  2 0 : 10 1 : 29 2 : 59 74 : 359
 
1. Juniorinnen   1. Verbandsliga
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 2097 StadionRW Köln 10 : 0 40 : 2 82 : 5 497 : 110
2 3022 BergheimerTCGW 8 : 2 32 : 13 66 : 32 441 : 286
3 2129 RTHC BayerLev.  2 6 : 4 18 : 24 39 : 50 314 : 356
4 4019 TC GG Bensberg 4 : 6 18 : 24 42 : 52 320 : 364
5 3206 TC Bliesheim 2 : 8 13 : 32 28 : 66 242 : 458
6 3032 HTC SW Bonn 0 : 10 8 : 34 18 : 70 227 : 467