Erbenisse Medenspiele Sommer 2010
Medenspiele 2010 |
||||
| Datum | Gruppe | Heimspiel | Auswärtsspiel | Ergebnis |
| 01/05/10 09:00 | H55 / VL1 / B | Neu-Bottenbrch | 3:6 | |
| 01/05/10 09:00 | H55 / B1 / A | SW Heimerzheim | 2 | 0:9 |
| 01/05/10 09:00 | H00 / 4B2 / A | 4 | BSV Roleber | 6:0 |
| 01/05/10 14:00 | H50 / K1 / A | 2 | BG Bonn-Beuel | 3:6 |
| 01/05/10 14:00 | H40 / K4 / A | WesselingerTHC | 2 | 8:1 info |
| 02/05/10 11:00 | H00 / OL / A | TK BW Aachen | 0:9 | |
| 02/05/10 09:00 | H00 / B2 / A | 3 | Godesberger TK 2 | 0:9 |
| 02/05/10 09:00 | H00 / B2 / B | TC GW Stommeln | 2 | 2:7 |
| 02/05/10 14:00 | H30 / B1 / A | SR Habbelrath 2 | 8:1 | |
| 02/05/10 14:00 | D40 / K2 / B | TSE Erftstadt | 6:3 info | |
| 08/05/10 14:30 | D18 / VL1 / B | HTC SW Bonn | 5:4 | |
| 08/05/10 14:30 | H18 / VL2 / D | BG Bonn-Beuel | 5:4 | |
| 08/05/10 09:00 | H60 / B1 / A | TC Kaster | 4:5 | |
| 08/05/10 14:30 | H40 / B1 / B | Neu-Bottenbrch | 2:7 | |
| 08/05/10 14:30 | H18 / 4B1 / A | TV 1908 Kall | 2 | 0:6 |
| 09/05/10 09:00 | D00 / VL2 / B | TSC Troisdorf | 4:5 | |
| 09/05/10 09:00 | D50 / VL2 / A | TTC Brauweiler | 5:4 | |
| 09/05/10 11:00 | H00 / OL / A | Bayer Dormagen | 1:8 | |
| 09/05/10 09:00 | H00 / B2 / A | 3 | TC Alfter | 4:5 |
| 09/05/10 09:00 | H50 / B2 / A | TC Liblar | 6:3 info | |
| 09/05/10 14:00 | H50 / K1 / A | RW Weilerswist | 2 | 2:7 |
| 09/05/10 14:00 | D00 / 4K1 / A | TC BW BN-Beuel | 2 | 5:1 |
| 15/05/10 14:30 | H18/4B1/ A | 2 | TC Knapsack | 0:6 |
| 16/05/10 14:00 | H50 / K1 / A | 2 | GW Dransdorf 2 | 2:7 |
| 16/05/10 14:00 | D40 / K2 / B | TC GW Stommeln | 5:4 info | |
| 29/05/10 14:30 | D18 / VL1 / B | TC GG Bensberg | 3:6 | |
| 29/05/10 09:00 | H60 / B1 / A | BG Heiderhof | 9:0 | |
| 29/05/10 14:30 | H55 / B1 / A | Bornh.Roisdorf | 2 | 2:7 |
| 29/05/10 14:30 | H40 / K5 / A | 3 | TC Röttgen 2 | 1:8 |
| 30/05/10 09:00 | H55 / VL1 / B | TC GW Stommeln | 9:0 | |
| 30/05/10 09:00 | D00 / VL2 / B | TTC Brauweiler | 8:1 | |
| 30/05/10 09:00 | D50 / VL2 / A | Wermelskirchen | 4:5 | |
| 30/05/10 11:00 | H00 / OL / A | Bonner THV | 3:6 | |
| 30/05/10 09:00 | D00 / 4K1 / A | 2 | RW Weilerswist | 3:3 |
| 30/05/10 14:00 | H30 / B1 / A | Neu-Bottenbrch 2 | 5:4 info | |
| 30/05/10 14:00 | H50 / K1 / A | 2 | SC Bürvenich | 3:6 |
| 30/05/10 14:00 | H00 / B2 / B | RW HürthGleuel | 2 | 5:1 |
| 30/05/10 14:00 | H50 / B2 / A | Münstereifel | 9:0 info | |
| 30/05/10 14:00 | H40 / K4 / A | 2 | Erftst.Gymnich | 7:2 info |
| 05/06/10 14:30 | H18 / 4B1 / A | TC RW Dahlem | 2 | 0:6 |
| 05/06/10 14:30 | H40 / K5 / A | Erftst.Gymnich 2 | 3 | 7:2 |
| 06/06/10 09:00 | H00 / B2 / A | TC Nemmenich | 3 | 4:5 |
| 06/06/10 09:00 | H00 / B2 / B | 2 | BG Bonn-Beuel 2 | 6:3 |
| 06/06/10 09:00 | H50 / B2 / A | AKO-PRO Bonn | 4:5 info | |
| 06/06/10 14:00 | D00 / 4K1 / A | GW Dransdorf | 2 | 5:1 |
| 06/06/10 14:00 | D40 / K2 / B | TC Schwerfen | 4:5 info | |
| 12/06/10 14:30 | H18 / VL2 / D | Münstereifel | 9:0 | |
| 12/06/10 09:00 | H60 / B1 / A | TTC Brauweiler 2 | 3:3 | |
| 12/06/10 14:30 | H40 / B1 / B | TC BW BN-Beuel | 5:4 info | |
| 12/06/10 14:30 | H55 / B1 / A | 2 | TSV Feytal | 1:7 |
| 13/06/10 09:00 | H55 / VL1 / B | Godesberger TK | 6:3 | |
| 13/06/10 09:00 | D00 / VL2 / B | TV BW Jülich | 4:5 | |
| 13/06/10 09:00 | D50 / VL2 / A | TC BW Lülsdorf | 4:5 | |
| 13/06/10 11:00 | H00 / OL / A | TC GW Aachen | 3:6 | |
| 13/06/10 09:00 | H00 / B2 / A | Burg Kendenich | 3 | 2:7 |
| 13/06/10 09:00 | H00 / B2 / B | 2 | TC Knapsack | 7:2 |
| 13/06/10 09:00 | H50 / B2 / A | Pulheimer SC | 3:6 info | |
| 13/06/10 09:00 | H00 / 4B2 / A | 4 | BlauGold Bonn 4 | 2:4 |
| 13/06/10 14:00 | H30 / B1 / A | TC Kerpen | 7:2 | |
| 13/06/10 14:00 | D00 / 4K1 / A | TC Kaster 2 | 2 | 5:1 |
| 19/06/10 14:30 | D18 / VL1 / B | RTHC BayerLev. 2 | 3:6 | |
| 19/06/10 14:30 | H18 / VL2 / D | RW Bad Honnef | 5:4 | |
| 19/06/10 14:30 | H18 / 4B1 / A | BW Lechenich | 2 | 1:5 |
| 19/06/10 14:30 | H40 / K4 / A | 2 | Bayer Dormagen 3 | 7:2 info |
| 19/06/10 14:30 | H40 / K5 / A | 3 | THC Brühl 2 | 2:7 |
| 20/06/10 09:00 | H55 / VL1 / B | TF GW Berg.Gl | 7:2 | |
| 20/06/10 09:00 | D00 / VL2 / B | TC Weiden 2 | 1:8 | |
| 20/06/10 11:00 | H00 / OL / A | MarienburgerSC | 0:9 | |
| 20/06/10 09:00 | H00 / B2 / B | 2 | GW AmKreuzberg 2 | 5:4 |
| 20/06/10 09:00 | H00 / B2 / A | 3 | SW Mechernich 2 | 0:9 |
| 20/06/10 14:00 | H30 / B1 / A | BSV Roleber | 9:0 info | |
| 20/06/10 14:00 | H50 / B2 / A | ASG Elsdorf | 4:5 info | |
| 26/06/10 14:30 | D18 / VL1 / B | StadionRW Köln | 0:9 | |
| 26/06/10 14:30 | H18 / VL2 / D | Lese GW Köln 2 | 5:4 | |
| 26/06/10 14:30 | H40 / B1 / B | TC RW Dahlem | 3:6 info | |
| 26/06/10 14:30 | H40 / K4 / A | TC Kerpen | 2 | 8:1 info |
| 27/06/10 09:00 | H55 / VL1 / B | TC Ford Köln | 8:1 | |
| 27/06/10 09:00 | D50 / VL2 / A | TC Ford Köln | 6:3 | |
| 27/06/10 09:00 | H00 / B2 / A | BergheimerTCGW 2 | 3 | 0:9 |
| 27/06/10 09:00 | H40 / K5 / A | BW Lechenich 3 | 3 | 4:5 |
| 27/06/10 14:00 | H50 / K1 / A | TC Eichenbusch | 2 | 6:3 |
| 27/06/10 14:00 | H00 / 4B2 / A | Fredenbr.Brühl 3 | 4 | 6:0 |
| 03/07/10 14:30 | D18 / VL1 / B | BergheimerTCGW | 2:7 | |
| 03/07/10 14:30 | H55 / B1 / A | 2 | WesselingerTHC | 3:6 |
| 03/07/10 14:30 | H40 / K4 / A | TC GW Stommeln 3 | 2 | 2:7 info |
| 03/07/10 14:30 | H40 / K5 / A | 3 | RW HürthGleuel 2 | |
| 04/07/10 11:00 | H00 / OL / A | BergheimerTCGW | 2:7 | |
| 04/07/10 09:00 | D00 / 4K1 / A | 2 | TC RW Zülpich | 4:2 |
| 04/07/10 09:00 | H50 / B2 / A | TC Wachtberg | 1:8 info | |
| 04/07/10 09:00 | H00 / 4B2 / A | TC Kottenforst 2 | 4 | 1:5 |
| 04/07/10 14:00 | H30 / B1 / A | VfB Blessem | 5:4 info | |
| 04/07/10 14:00 | D40 / K2 / B | Neu-Bottenbrch | 6:3 info | |
| 10/07/10 14:30 | H18 / VL2 / D | TC BW Zündorf | 6:0 | |
| 10/07/10 09:00 | H60 / B1 / A | THC Hürth RW 3 | 4:5 | |
| 10/07/10 14:30 | H40 / B1 / B | HTC SW Bonn | 0:6 info | |
| 10/07/10 14:30 | H18 / 4B1 / A | 2 | TC Knapsack 2 | 0:6 |
| 11/07/10 09:00 | H55 / VL1 / B | Bonner THV | 7:2 | |
| 11/07/10 09:00 | D00 / 4K1 / A | 2 | TC Hardtbach | 1:5 |
| 11/07/10 09:00 | H00 / B2 / B | TC RW Bedburg | 2 | 3:6 |
| 11/07/10 14:00 | H50 / K1 / A | GW Dransdorf 3 | 2 | 6:3 |
