Gesamtsummen | Seiten | Seitenaufrufe nach Gerätetypen | Nutzer | Nutzer nach Gerätetypen | |||||||||||
Desktop | % | Tablet | % | Mobile | % | Desktop | % | Tablet | % | Mobile | % | ||||
Gesamt | 537.830 | 391.916 | 73 | 37.958 | 7 | 107.956 | 20 | 39.809 | 21.505 | 54 | 3.328 | 8 | 14.976 | 38 | |
Mittelwert / Monat | 8.404 | 6.124 | 593 | 1.687 | 622 | 336 | 52 | 234 | |||||||
Summen je Monat | Seiten | Seitenaufrufe nach Gerätetypen | Nutzer | Nutzer nach Gerätetypen | |||||||||||
Jahr | Monat | Desktop | % | Tablet | % | Mobile | % | Desktop | % | Tablet | % | Mobile | % |
2023 | Apr | 5.464 | 2.887 | 53 | 353 | 6 | 2.224 | 41 | 817 | 321 | 39 | 33 | 4 | 463 | 57 |
2023 | Mär | 5.104 | 3.136 | 61 | 314 | 6 | 1.654 | 32 | 810 | 354 | 44 | 37 | 5 | 419 | 52 |
2023 | Feb | 2.110 | 1.207 | 57 | 140 | 7 | 763 | 36 | 390 | 162 | 42 | 22 | 6 | 206 | 53 |
2023 | Jan | 2.328 | 1.757 | 75 | 66 | 3 | 505 | 22 | 375 | 192 | 51 | 20 | 5 | 163 | 43 |
2022 | Dez | 1.972 | 1.544 | 78 | 37 | 2 | 391 | 20 | 315 | 160 | 51 | 13 | 4 | 142 | 45 |
2022 | Nov | 2.252 | 1.405 | 62 | 51 | 2 | 796 | 35 | 361 | 187 | 52 | 15 | 4 | 159 | 44 |
2022 | Okt | 3.539 | 2.010 | 57 | 200 | 6 | 1.329 | 38 | 488 | 226 | 46 | 21 | 4 | 241 | 49 |
2022 | Sep | 4.850 | 2.745 | 57 | 184 | 4 | 1.921 | 40 | 592 | 281 | 47 | 23 | 4 | 288 | 49 |
2022 | Aug | 4.676 | 2.525 | 54 | 226 | 5 | 1.925 | 41 | 749 | 335 | 45 | 29 | 4 | 385 | 51 |
2022 | Jul | 4.609 | 2.132 | 46 | 339 | 7 | 2.138 | 46 | 628 | 251 | 40 | 33 | 5 | 344 | 55 |
2022 | Jun | 5.391 | 3.192 | 59 | 327 | 6 | 1.872 | 35 | 711 | 343 | 48 | 29 | 4 | 339 | 48 |
2022 | Mai | 6.930 | 4.294 | 62 | 216 | 3 | 2.420 | 35 | 576 | 315 | 55 | 27 | 5 | 234 | 41 |
2022 | Apr | 5.069 | 3.714 | 73 | 178 | 4 | 1.177 | 23 | 512 | 272 | 53 | 21 | 4 | 219 | 43 |
2022 | Mär | 5.722 | 4.693 | 82 | 131 | 2 | 898 | 16 | 452 | 265 | 59 | 21 | 5 | 166 | 37 |
2022 | Feb | 7.403 | 6.529 | 88 | 48 | 1 | 826 | 11 | 392 | 238 | 61 | 14 | 4 | 140 | 36 |
2022 | Jan | 3.038 | 2.230 | 73 | 55 | 2 | 753 | 25 | 444 | 255 | 57 | 17 | 4 | 172 | 39 |
2021 | Dez | 2.611 | 1.939 | 74 | 60 | 2 | 612 | 23 | 303 | 167 | 55 | 13 | 4 | 123 | 41 |
2021 | Nov | 2.461 | 1.600 | 65 | 175 | 7 | 686 | 28 | 410 | 236 | 58 | 20 | 5 | 154 | 38 |
2021 | Okt | 1.851 | 1.106 | 60 | 95 | 5 | 650 | 35 | 362 | 189 | 52 | 19 | 5 | 154 | 43 |
2021 | Sep | 3.283 | 2.104 | 64 | 144 | 4 | 1.035 | 32 | 490 | 257 | 52 | 21 | 4 | 212 | 43 |
2021 | Aug | 5.431 | 2.901 | 53 | 367 | 7 | 2.163 | 40 | 877 | 419 | 48 | 37 | 4 | 421 | 48 |
2021 | Jul | 14.195 | 7.291 | 51 | 975 | 7 | 5.929 | 42 | 2.124 | 950 | 45 | 105 | 5 | 1.069 | 50 |
2021 | Jun | 9.204 | 5.418 | 59 | 311 | 3 | 3.475 | 38 | 1.263 | 602 | 48 | 64 | 5 | 597 | 47 |
2021 | Mai | 3.226 | 2.369 | 73 | 116 | 4 | 741 | 23 | 415 | 230 | 55 | 19 | 5 | 166 | 40 |
2021 | Apr | 3.922 | 3.040 | 78 | 122 | 3 | 760 | 19 | 437 | 258 | 59 | 22 | 5 | 157 | 36 |
2021 | Mär | 8.470 | 7.075 | 84 | 216 | 3 | 1.179 | 14 | 476 | 312 | 66 | 15 | 3 | 149 | 31 |
2021 | Feb | 4.273 | 3.661 | 86 | 91 | 2 | 521 | 12 | 371 | 239 | 64 | 17 | 5 | 115 | 31 |
2021 | Jan | 2.865 | 2.360 | 82 | 100 | 3 | 405 | 14 | 303 | 193 | 64 | 19 | 6 | 91 | 30 |
2020 | Dez | 2.024 | 1.607 | 79 | 152 | 8 | 265 | 13 | 286 | 198 | 69 | 19 | 7 | 69 | 24 |
2020 | Nov | 4.902 | 4.231 | 86 | 126 | 3 | 545 | 11 | 393 | 270 | 69 | 18 | 5 | 105 | 27 |
2020 | Okt | 16.046 | 14.536 | 91 | 414 | 3 | 1.096 | 7 | 671 | 483 | 72 | 23 | 3 | 165 | 25 |
2020 | Sep | 10.784 | 6.721 | 62 | 559 | 5 | 3.504 | 32 | 847 | 443 | 52 | 50 | 6 | 354 | 42 |
2020 | Aug | 6.673 | 3.746 | 56 | 494 | 7 | 2.433 | 36 | 754 | 396 | 53 | 48 | 6 | 310 | 41 |
2020 | Jul | 12.669 | 7.832 | 62 | 869 | 7 | 3.968 | 31 | 1.163 | 580 | 50 | 81 | 7 | 502 | 43 |
2020 | Jun | 11.943 | 7.344 | 61 | 1.132 | 9 | 3.467 | 29 | 1.022 | 560 | 55 | 61 | 6 | 401 | 39 |
2020 | Mai | 4.165 | 2.647 | 64 | 335 | 8 | 1.183 | 28 | 533 | 321 | 60 | 35 | 7 | 177 | 33 |
2020 | Apr | 3.112 | 2.095 | 67 | 295 | 9 | 722 | 23 | 419 | 257 | 61 | 34 | 8 | 128 | 31 |
2020 | Mär | 5.745 | 4.438 | 77 | 328 | 6 | 979 | 17 | 506 | 329 | 65 | 31 | 6 | 146 | 29 |
2020 | Feb | 7.837 | 6.259 | 80 | 382 | 5 | 1.196 | 15 | 544 | 368 | 68 | 36 | 7 | 140 | 26 |
2020 | Jan | 5.913 | 4.788 | 81 | 310 | 5 | 815 | 14 | 509 | 339 | 67 | 33 | 6 | 137 | 27 |
2019 | Dez | 2.660 | 2.009 | 76 | 208 | 8 | 443 | 17 | 366 | 235 | 64 | 31 | 8 | 100 | 27 |
2019 | Nov | 4.920 | 3.894 | 79 | 213 | 4 | 813 | 17 | 486 | 315 | 65 | 39 | 8 | 132 | 27 |
2019 | Okt | 13.023 | 10.237 | 79 | 1.097 | 8 | 1.689 | 13 | 562 | 350 | 62 | 41 | 7 | 171 | 30 |
2019 | Sep | 14.820 | 11.235 | 76 | 1.122 | 8 | 2.463 | 17 | 844 | 450 | 53 | 121 | 14 | 273 | 32 |
2019 | Aug | 6.266 | 3.794 | 61 | 666 | 11 | 1.806 | 29 | 555 | 249 | 45 | 72 | 13 | 234 | 42 |
2019 | Jul | 23.216 | 13.991 | 60 | 2.818 | 12 | 6.407 | 28 | 1.352 | 649 | 48 | 178 | 13 | 525 | 39 |
2019 | Jun | 12.524 | 9.226 | 74 | 854 | 7 | 2.444 | 20 | 707 | 344 | 49 | 85 | 12 | 278 | 39 |
2019 | Mai | 16.974 | 12.374 | 73 | 1.088 | 6 | 3.512 | 21 | 881 | 468 | 53 | 120 | 14 | 293 | 33 |
2019 | Apr | 11.177 | 7.463 | 67 | 1.232 | 11 | 2.482 | 22 | 662 | 351 | 53 | 86 | 13 | 225 | 34 |
2019 | Mär | 15.301 | 13.265 | 87 | 670 | 4 | 1.366 | 9 | 523 | 296 | 57 | 160 | 31 | 67 | 13 |
2019 | Feb | 23.222 | 21.616 | 93 | 502 | 2 | 1.104 | 5 | 564 | 349 | 62 | 51 | 9 | 164 | 29 |
2019 | Jan | 7.650 | 5.979 | 78 | 512 | 7 | 1.159 | 15 | 463 | 274 | 59 | 47 | 10 | 142 | 31 |
2018 | Dez | 7.204 | 6.130 | 85 | 334 | 5 | 740 | 10 | 504 | 328 | 65 | 48 | 10 | 128 | 25 |
2018 | Nov | 6.916 | 5.582 | 81 | 378 | 5 | 956 | 14 | 503 | 327 | 65 | 50 | 10 | 126 | 25 |
2018 | Okt | 5.191 | 3.469 | 67 | 569 | 11 | 1.153 | 22 | 463 | 258 | 56 | 63 | 14 | 142 | 31 |
2018 | Sep | 7.697 | 5.272 | 68 | 994 | 13 | 1.431 | 19 | 616 | 306 | 50 | 94 | 15 | 216 | 35 |
2018 | Aug | 7.797 | 5.624 | 72 | 750 | 10 | 1.423 | 18 | 566 | 285 | 50 | 71 | 13 | 210 | 37 |
2018 | Jul | 27.315 | 18.576 | 68 | 3.952 | 14 | 4.787 | 18 | 1.294 | 649 | 50 | 209 | 16 | 436 | 34 |
2018 | Jun | 16.437 | 11.380 | 69 | 1.645 | 10 | 3.412 | 21 | 701 | 368 | 52 | 109 | 16 | 224 | 32 |
2018 | Mai | 11.472 | 7.690 | 67 | 1.365 | 12 | 2.417 | 21 | 696 | 347 | 50 | 117 | 17 | 232 | 33 |
2018 | Apr | 12.300 | 8.917 | 72 | 1.243 | 10 | 2.140 | 17 | 669 | 341 | 51 | 116 | 17 | 212 | 32 |
2018 | Mär | 19.686 | 16.205 | 82 | 1.489 | 8 | 1.992 | 10 | 625 | 387 | 62 | 105 | 17 | 133 | 21 |
2018 | Feb | 22.940 | 18.968 | 83 | 2.563 | 11 | 1.409 | 6 | 705 | 494 | 70 | 67 | 10 | 144 | 20 |
2018 | Jan | 17.060 | 15.912 | 93 | 661 | 4 | 487 | 3 | 412 | 332 | 81 | 33 | 8 | 47 | 11 |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Gemäß der EU Cookie Richtlinie müssen wir dein Einverständnis einholen und durch die weitere Nutzung der Webseite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen in unserer Datenschutzerklärung.
OK