Team / Wer | Liga | Termin | Gegner / Bezeichnung | Austragung / Ort | Info |
---|
2018 April | |||||
1.Damen 40 | 2.BL | 29.04.2018 14:30 So | TC BW Türnich 1. | TC BW Türnich | 0:6 |
2018 Mai | |||||
1.Damen 40 | 2.BL | 06.05.2018 14:30 So | TC Flerzheim 1. | ![]() | 3:3 |
2018 Juni | |||||
1.Damen 40 | 2.BL | 03.06.2018 14:30 So | BTV Brühl 1. | ![]() | 4:2 |
1.Damen 40 | 2.BL | 17.06.2018 14:30 So | ESV BR Bonn 1. | ESV BR Bonn | 3:3 |
2019 Mai | |||||
1.Damen 40 | 2.BL | 05.05.2019 14:30 So | TK Am Stadtwald Rheinbach | ![]() | 2:4 |
2019 Juni | |||||
1.Damen 40 | 2.BL | 02.06.2019 14:30 So | BTV Brühl | BTV Brühl | 3:3 |
1.Damen 40 | 2.BL | 30.06.2019 14:30 So | TV Geislar | TV Geislar | 0:6 |
2019 Juli | |||||
1.Damen 40 | 2.BL | 07.07.2019 14:30 So | Godesberger TK GW III | ![]() | 2:4 |
2021 Juni | |||||
1.Damen 40 | 1.KL | 20.06.2021 09:00 So | TC SW Neu-Bottenbroich | TC SW Neu-Bottenbroich | 9:0 |
2021 August | |||||
1.Damen 40 | 1.KL | 15.08.2021 14:30 So | Wesselinger THC Kronenbusch | ![]() | 2:7 |
1.Damen 40 | 1.KL | 22.08.2021 14:30 So | Bonner THV III | ![]() | 5:4 |
1.Damen 40 | 1.KL | 28.08.2021 14:30 Sa | Godesberger TK GW II | Godesberger TK GW | 4:5 | 12 Termin(e) gefunden |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Gemäß der EU Cookie Richtlinie müssen wir dein Einverständnis einholen und durch die weitere Nutzung der Webseite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen in unserer Datenschutzerklärung.