Aktuelle Meldungen
Anstehende Termine
Termin | Team / Wer | Liga | Gegner / Bezeichnung | Austragung / Wo |
26.03.2023 09:00 So | 1.Junioren 18  | 2.BL | Euskirchener TC RW 1 | Schäfer/Münstereifel (Pl. 1+2 )  |
26.03.2023 12:00 So | 1.Juniorinnen 18  | 2.BL | THC Brühl 2 | THC Brühl (Pl. 3+4 )  |
14.04.2023 19:00 Fr | Alle  | ZST | Dämmerschoppen | ![]() |
15.04.2023 11:00 Sa | Alle  | SOX | Saisoneröffnung | ![]() |
22.04.2023 Sa | Nach Anmeldung  | TUR | LK Doppelturnier | ![]() |
22.04.2023 11:00 Sa | Alle  | SOX | Mitgliederaktionstag | ![]() |
24.04.2023 Mo | Nach Anmeldung  | TUR | LK Doppelturnier | ![]() |
29.04.2023 09:00 Sa | 1.Herren 60  | 2.VL | Bonner THV 1 | Bonner THV 1  |
29.04.2023 14:30 Sa | 1.Junioren 18  | 1.BL | TC Röttgen 2 | ![]() |
29.04.2023 14:30 Sa | 1.Damen 30  | 1.BL | TC BG Bonn 1 | TC BG Bonn 1  |
Aktuelle Ergebnisse
Termin | Team | Liga | Gegner | Info | |
18.03.2023 Sa | 1.Herren 40  | 2.VL | Baesweiler TC 1 | 5:1  Tabelle  | |
12.03.2023 So ![]() | 2.Herren 40  | 1.KL | TC BW Quadrath-Ichendorf 1 | 4:2  Tabelle  | |
11.03.2023 Sa ![]() | 1.Damen  | 2.VL | TC Lese GW Köln 2 | 3:3  Tabelle  | |
05.03.2023 So ![]() | 1.Herren 40  | 2.VL | Rodenkirchener TC 1 | 4:0  Tabelle  | |
04.03.2023 Sa | 2.Herren 30  | 1.BL | Pulheimer SC 1 | 6:0  Tabelle  | |
04.03.2023 Sa ![]() | 1.Damen 30  | 1.BL | TC GW Stommeln 1 | 0:6  Tabelle  | |
04.03.2023 Sa | 2.Herren 40  | 1.KL | TC SW Neu-Bottenbroich 2 | 4:1  Tabelle  | |
25.02.2023 Sa ![]() | 1.Damen  | 2.VL | TC RW Geilenkirchen 1 | 6:0  Tabelle  | |
25.02.2023 Sa ![]() | 1.Herren 30  | 1.VL | Aachen-Laurensberger TC 1 | 5:1  Tabelle  | |
25.02.2023 Sa | 2.Herren 40  | 1.KL | TC Bayer Dormagen 3 | 5:1  Tabelle  | |
12.02.2023 So | 2.Herren 30  | 1.BL | TC Rheinbach 1 | 2:4  Tabelle  | |
11.02.2023 Sa | 1.Herren 40  | 2.VL | TC RW Königsdorf 1 | 3:3  Tabelle  |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Gemäß der EU Cookie Richtlinie müssen wir dein Einverständnis einholen und durch die weitere Nutzung der Webseite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen in unserer Datenschutzerklärung.